中国商标数据库


中国商标数据库.核准最快(时间最短)的商标
注册商标
初审·申请·效率

(自申请日起)最快初审公告的前 10 枚商标
申请日 初审公告日 图形 商标权利人(地址)
2006-4-20 2006-10-14 1 (广东广州市小北路183号金和大厦10楼)的商标 第八届全国少数民族传统体育运动会筹备工作委员会(广东广州市小北路183号金和大厦10楼)
2006-4-20 2006-10-14 1 (广东广州市小北路183号金和大厦10楼)的中华人民共和国第八界全国少数民族传统体育运动会THE 8TH NATIONAL TRADITIONAL GAMES OF ETHNIC MINORITIES  ..OF CHINA商标 第八届全国少数民族传统体育运动会筹备工作委员会(广东广州市小北路183号金和大厦10楼)
2006-2-23 2007-1-21 1 (浙江省杭州余杭区乔司镇工业区(新街口))的圣丹商标 浙江圣丹实业集团有限公司(浙江省杭州余杭区乔司镇工业区(新街口))
2005-9-21 2006-4-14 1 (北京市东城区东四十条24号)的FRIENDLIES商标 第29届奥林匹克运动会组织委员会(北京市东城区东四十条24号)
2005-9-21 2006-4-14 1 (北京市东城区东四十条24号)的福娃商标 第29届奥林匹克运动会组织委员会(北京市东城区东四十条24号)
2005-9-21 2006-4-14 1 (北京市东城区东四十条24号)的ENVIRONMENT商标 第29届奥林匹克运动会组织委员会(北京市东城区东四十条24号)
2005-7-22 2006-4-14 1 (广东省广州市越秀区流花路117号)的中国出口商品交易会CHINESE EXPORT COMMODITIES FAIR商标 中国对外贸易中心(集团)(广东省广州市越秀区流花路117号)
2005-6-22 2006-4-14 1 (北京市东城区东四十条24号)的CULTURE商标 第29届奥林匹克运动会组织委员会(北京市东城区东四十条24号)
2005-6-2 2006-4-14 1 (北京市东城区东四十条24号)的VOLUNTEER商标 第29届奥林匹克运动会组织委员会(北京市东城区东四十条24号)
2005-3-21 2008-5-6 1 (江苏省无锡市硕放镇溇金村井头12号)的邦美特商标 杨晓伟320222197809107271(江苏省无锡市硕放镇溇金村井头12号)

注册商标核准速度(2008-4)   查看按年统计
类别 当期核准数量(约) 平均核准天数(月,年)
1 25 1148 天    ≈ 38.2 月   ≈ 3.14 年
2 15 1153 天    ≈ 38.4 月   ≈ 3.15 年
3 51 1144 天    ≈ 38.1 月   ≈ 3.13 年
4 16 1146 天    ≈ 38.2 月   ≈ 3.13 年
5 71 1143 天    ≈ 38.1 月   ≈ 3.13 年
6 1 1272 天    ≈ 42.4 月   ≈ 3.48 年
7 2 1145 天    ≈ 38.1 月   ≈ 3.13 年
9 3 1170 天    ≈ 39 月   ≈ 3.20 年
10 1 1227 天    ≈ 40.9 月   ≈ 3.36 年
11 1 1208 天    ≈ 40.2 月   ≈ 3.30 年
12 1 1248 天    ≈ 41.6 月   ≈ 3.41 年
14 21 1141 天    ≈ 38.0 月   ≈ 3.12 年
15 2 1117 天    ≈ 37.2 月   ≈ 3.06 年
16 36 1155 天    ≈ 38.5 月   ≈ 3.16 年
17 15 1152 天    ≈ 38.4 月   ≈ 3.15 年
18 34 1289 天    ≈ 42.9 月   ≈ 3.53 年
19 19 1171 天    ≈ 39.0 月   ≈ 3.20 年
20 24 1140 天    ≈ 38 月   ≈ 3.12 年
21 9 1163 天    ≈ 38.7 月   ≈ 3.18 年
22 7 1273 天    ≈ 42.4 月   ≈ 3.48 年
23 7 1278 天    ≈ 42.6 月   ≈ 3.50 年
24 32 1281 天    ≈ 42.7 月   ≈ 3.50 年
25 209 1291 天    ≈ 43.0 月   ≈ 3.53 年
26 12 1278 天    ≈ 42.6 月   ≈ 3.50 年
27 5 1262 天    ≈ 42.0 月   ≈ 3.45 年
28 35 1289 天    ≈ 42.9 月   ≈ 3.53 年
29 5 1244 天    ≈ 41.4 月   ≈ 3.40 年
30 6 1171 天    ≈ 39.0 月   ≈ 3.20 年
32 1 1259 天    ≈ 41.9 月   ≈ 3.44 年
35 96 1226 天    ≈ 40.8 月   ≈ 3.35 年
36 29 1227 天    ≈ 40.9 月   ≈ 3.36 年
37 38 1227 天    ≈ 40.9 月   ≈ 3.36 年
38 15 1221 天    ≈ 40.7 月   ≈ 3.34 年
39 27 1234 天    ≈ 41.1 月   ≈ 3.38 年
40 19 1224 天    ≈ 40.8 月   ≈ 3.35 年
41 61 1232 天    ≈ 41.0 月   ≈ 3.37 年
42 41 1224 天    ≈ 40.8 月   ≈ 3.35 年
43 84 1227 天    ≈ 40.9 月   ≈ 3.36 年
44 22 1233 天    ≈ 41.1 月   ≈ 3.37 年
45 3 1219 天    ≈ 40.6 月   ≈ 3.33 年
全部 45 类平均 1101 107 天    ≈ 35.8 月   ≈ 2.94 年
以上统计分析的是截止初审公告的,即实际领注册证还要再加 3-4 个月。
按年统计可以看出,一般情况下,小类(如第 13 类)审查速度较快、大类(如第 25 类)较慢。


相关链接
■注册商标 ●查询 〓续展 △变更 □转让 Ω免费资源:最新核准商标 ? 商标知识测验⊙⊙ 商标欣赏£ 商标图形要素

总服务台 有问必答信箱 留言簿   Tel:010-86060606(多线)  Fax:62041474     ©2008 中国商标数据库