![]() |
![]() |
| 一般描述 | TM | 第
3338897号 申请日期 2002-10-17 商 标 使用商品 准金属,碱,工业用盐,碳水化合物,酒精,化学用甲醛,蛋白纸,工业化学品,除油漆外的水泥防水化学品,除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫药外的农业化学品,化学试剂(非医用或兽医用),传真纸,未加工人造树脂,防火制剂,金属退火剂,焊接用化学品,工业用粘合剂,纸浆 申 请 人 杭州奥普电器有限公司 地 址 浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418号 代 理 人 北京集佳知识产权代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拼音读法 | Ao Pu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律状态 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标文字 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻接权利 | 邻接权利(域名/邻接拼音商标/邻接英文商标/邻接中文商标)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标持有人 名称 |
作为商号的企业列表: 作为商号保护的企业列表:
杭州奥普电器有限公司通过以下商标对商号实施了保护:
商标、商号一体化的做法不仅收到商标、商号同时宣传的效果,而且还可以得到双重法律制度的保护。 淡化理论与商号冲突(行业)分析 一个商标的拥有权是由商标的在先权利所决定的;即谁先使用一个商标,谁就拥有该商标。因此,判断一个商标是否侵犯另一个商标的权利,就看谁先使用这个商标。 但是,并不是任何两个相同的商标都不允许同时存在,这时判断商标是否侵权的另一个标准是,新商标的出现是否会让第一个商标的客户错误地把第二个相同的商标当成第一个商标;如果两个商标是在完全不同的行业或不同的地区,有着不同的顾客群,并且有着不同的销售渠道,那两个相同的商标是可以同时存在的。 但对有发展的企业来说,这种情况下,必然要遇到商标淡化的冲突。这是指他人在非类似商品上使用与本企业商标相同或近似的标志,或是以一种降低商标区别性的方式使用同内容商标,导致该商标的市场形象模糊或价值贬损。凡有发展的企业都应积极防止他人跨类别使用自己商标内容。 杭州奥普电器有限公司的主商标: 奥普[本商标是主商标] 相关网讯 | |||||||||||||||||||||||||
| ©lawpanel | ||||||||||||||||||||||||||
| 优 先 权 | 初次申请国所谓优先权是指《巴黎公约》的成员国的商标注册申请人,在其成员国之一第一次提交申请注册的日期,以相同的商标在同一种商品上向其他成员国提出申请,在其后六个月内可以要求优先权。 | 国际注册 zw not null and yw null | 原注册国 |
| 初次申请日期 年月 日 2003年4月17日 | 初次注册日期 年月 日 | ||
| 初次申请编号 | 初次注册编号 |
| 完整性分析 | 注册商标商品/服务的完整性分析(当前类) 第3338897号商标的商标类型是普通(商品)商标, 国际分类第 01 类,保护的 使用商品 是准金属,碱,工业用盐,碳水化合物,酒精,化学用甲醛,蛋白纸,工业化学品,除油漆外的水泥防水化学品,除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫药外的农业化学品,化学试剂(非医用或兽医用),传真纸,未加工人造树脂,防火制剂,金属退火剂,焊接用化学品,工业用粘合剂,纸浆。 根据《商标注册用商品、服务分类表》,本商标注册的类似商品/服务群组有 0101、0102、0104、0105、0106、0107、0108、0110、0111、0112、0115、1702、共12个。( 商品相似性) 因此,未注册的商品/服务群组有 0103、0109、0113、0114、0116、0117、 共6个。 幸运的是,其余的商品J服务尚没有被他人注册。 剩余 0103、0109、0113、0114、0116、0117、共6个。 应该检索是否有在先权利的类似商标?你希望立即申请注册,填补疏漏吗?费用:**元。 注册商标商品/服务的完整性分析 全类分析(45) | ||
| 使用商品(英文/法文) | |||
| 所属行业 | 制造业→化学原料及化学制品制造业→化学农药制造业→农药原药制造业 制造业→化学原料及化学制品制造业→基本化学原料制造业→纯碱制造业 制造业→化学原料及化学制品制造业→基本化学原料制造业→无机盐制造业 制造业→化学原料及化学制品制造业→有机化学产品制造业→热固性树脂及塑料制造业 制造业→化学原料及化学制品制造业→专用化学产品制造业→化学试剂、助剂制造业 制造业→化学原料及化学制品制造业→专用化学产品制造业→林产化学产品制造业 制造业→化学原料及化学制品制造业→专用化学产品制造业→信息化学品制造业 制造业→化学原料及化学制品制造业→专用化学产品制造业→专项化学用品制造业 制造业→造纸及纸制品业→纸浆制造业→纸浆制造业 行业层次结构为:门类→大类→中类→小类 | ||
| 代理名称 | 代领商标证书 | ||
| 打印本商标 | |||
| 中国商标数据库:上述信息依据国家商标局《商标公告》,并非国家商标局档案的电子文本.直接打印本页不能用于法律证明;需有证明力的®超链接请进行 电子注册 、书件请联系我们. | ||||||||||||||
![]() |
监测 | 对此商标评论 | ![]() |
在线申请注册商标 | |
续展 | |
变更 | |
转让 | ![]() |
多功能商标查询 | ||
Tel:010-86060606 (AM 8:30-PM 17:30) 快速答疑窗口(10分钟内) 有问必答信箱 Fax:62041474 ©2004 北京老派农商标代理有限公司 中华人民共和国商标局代理备案号:0217 中华人民共和国信息产业部经营许可证 京ICP 04003 号 |